產品中心
PRODUCT CENTER
可以測量從低電位到高電位的靜電。
內置的超聲波測量距離傳感器可通過精確調整測量距離來實現高精度測量。
可以根據測量對象的大小和電荷來切換測量范圍。
可以在峰值保持測量和連續測量之間切換。
具有記憶和回憶的測量潛力。
發生故障時,將顯示內置的檢測傳感器故障診斷電路。
睡眠模式可以防止因忘記關閉電源而消耗電池電量。
型號 | KSD-1000 | KSD-2000 |
---|---|---|
檢測方式 | 振動式表面電位傳感器 | |
測量范圍 | 高量程±0.1kV至±50kV 低量程±0.01kV至±20kV | |
模擬量輸出 | 0至±500mV(僅高范圍) | |
測量精度 | ±10%以內 | |
測量基準距離 | 高射程100mm 低射程50mm | |
測量距離檢測 | 自動,自動超聲波測量方法 | |
測量方式 | 連續測量或峰值保持 | |
資料儲存 | 20分 | |
環境 | 溫度0至40°C,濕度65%RH或更低(無凝結) | |
供電電源 | 2節AA堿性電池(連續使用10個小時以上) | |
外型尺寸 | 121×70×22毫米 | 主體:121 x 70 x 22mm 探頭:137 x 20 x 20mm |
彌撒 | 約170g(包括電池) | 270g(包括探針和干電池) |
選件 | KSD-AC1 / AC適配器(100至240 VAC) | |
KSD-REC /模擬輸出電纜(L = 1000mm) |